最新:114052610期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114052610 | 09-17 09:45:00 | 4+0+1=05 |
114052609 | 09-17 09:40:00 | 2+3+4=09 |
114052608 | 09-17 09:35:00 | 0+2+2=04 |
114052607 | 09-17 09:30:00 | 0+4+1=05 |
114052606 | 09-17 09:25:00 | 6+3+8=17 |
114052605 | 09-17 09:20:00 | 6+3+5=14 |
114052604 | 09-17 09:15:00 | 2+6+9=17 |
114052603 | 09-17 09:10:00 | 3+9+1=13 |
114052602 | 09-17 09:05:00 | 0+5+4=09 |
114052601 | 09-17 09:00:00 | 4+8+0=12 |
114052600 | 09-17 08:55:00 | 2+1+1=04 |
114052599 | 09-17 08:50:00 | 1+1+9=11 |
114052598 | 09-17 08:45:00 | 7+0+3=10 |
114052597 | 09-17 08:40:00 | 5+3+5=13 |
114052596 | 09-17 08:35:00 | 5+3+4=12 |
114052595 | 09-17 08:30:00 | 7+0+5=12 |
114052594 | 09-17 08:25:00 | 3+3+5=11 |
114052593 | 09-17 08:20:00 | 7+8+6=21 |
114052592 | 09-17 08:15:00 | 8+0+2=10 |
114052591 | 09-17 08:10:00 | 1+0+3=04 |
114052590 | 09-17 08:05:00 | 0+1+8=09 |
114052589 | 09-17 08:00:00 | 5+0+5=10 |
114052588 | 09-17 07:55:00 | 7+7+9=23 |
114052587 | 09-17 07:50:00 | 2+7+8=17 |
114052586 | 09-17 07:45:00 | 8+3+5=16 |
114052585 | 09-17 07:40:00 | 5+6+8=19 |
114052584 | 09-17 07:35:00 | 1+2+6=09 |
114052583 | 09-17 07:30:00 | 9+6+3=18 |
114052582 | 09-17 07:25:00 | 0+2+3=05 |
114052581 | 09-17 07:20:00 | 7+4+7=18 |
114052580 | 09-17 07:15:00 | 9+7+5=21 |
114052579 | 09-17 07:10:00 | 5+0+4=09 |
114052578 | 09-17 07:05:00 | 9+8+3=20 |
114052577 | 09-16 23:55:00 | 6+0+2=08 |
114052576 | 09-16 23:50:00 | 4+3+8=15 |
114052575 | 09-16 23:45:00 | 3+7+7=17 |
114052574 | 09-16 23:40:00 | 8+5+6=19 |
114052573 | 09-16 23:35:00 | 6+3+0=09 |
114052572 | 09-16 23:30:00 | 8+6+9=23 |
114052571 | 09-16 23:25:00 | 0+5+6=11 |
114052570 | 09-16 23:20:00 | 3+2+9=14 |
114052569 | 09-16 23:15:00 | 2+2+1=05 |
114052568 | 09-16 23:10:00 | 8+4+2=14 |
114052567 | 09-16 23:05:00 | 6+6+2=14 |
114052566 | 09-16 23:00:00 | 7+3+0=10 |
114052565 | 09-16 22:55:00 | 1+8+2=11 |
114052564 | 09-16 22:50:00 | 0+7+0=07 |
114052563 | 09-16 22:45:00 | 6+0+5=11 |
114052562 | 09-16 22:40:00 | 9+5+4=18 |
114052561 | 09-16 22:35:00 | 3+3+0=06 |
114052560 | 09-16 22:30:00 | 3+3+1=07 |
114052559 | 09-16 22:25:00 | 5+5+7=17 |
114052558 | 09-16 22:20:00 | 3+4+8=15 |
114052557 | 09-16 22:15:00 | 1+4+3=08 |
114052556 | 09-16 22:10:00 | 4+2+9=15 |
114052555 | 09-16 22:05:00 | 4+2+9=15 |
114052554 | 09-16 22:00:00 | 4+0+5=09 |
114052553 | 09-16 21:55:00 | 0+8+3=11 |
114052552 | 09-16 21:50:00 | 8+7+0=15 |
114052551 | 09-16 21:45:00 | 4+6+5=15 |
114052550 | 09-16 21:40:00 | 3+5+2=10 |
114052549 | 09-16 21:35:00 | 4+1+6=11 |
114052548 | 09-16 21:30:00 | 8+7+1=16 |
114052547 | 09-16 21:25:00 | 3+1+3=07 |
114052546 | 09-16 21:20:00 | 2+1+6=09 |
114052545 | 09-16 21:15:00 | 0+7+8=15 |
114052544 | 09-16 21:10:00 | 2+1+7=10 |
114052543 | 09-16 21:05:00 | 8+5+1=14 |
114052542 | 09-16 21:00:00 | 3+6+6=15 |
114052541 | 09-16 20:55:00 | 7+0+4=11 |
114052540 | 09-16 20:50:00 | 2+3+7=12 |
114052539 | 09-16 20:45:00 | 9+7+2=18 |
114052538 | 09-16 20:40:00 | 4+5+4=13 |
114052537 | 09-16 20:35:00 | 6+0+3=09 |
114052536 | 09-16 20:30:00 | 7+3+8=18 |
114052535 | 09-16 20:25:00 | 6+9+7=22 |
114052534 | 09-16 20:20:00 | 6+5+5=16 |
114052533 | 09-16 20:15:00 | 1+6+6=13 |
114052532 | 09-16 20:10:00 | 4+1+2=07 |
114052531 | 09-16 20:05:00 | 8+3+3=14 |
114052530 | 09-16 20:00:00 | 4+0+5=09 |
114052529 | 09-16 19:55:00 | 2+8+8=18 |
114052528 | 09-16 19:50:00 | 3+2+9=14 |
114052527 | 09-16 19:45:00 | 1+6+0=07 |
114052526 | 09-16 19:40:00 | 6+5+1=12 |
114052525 | 09-16 19:35:00 | 3+4+4=11 |
114052524 | 09-16 19:30:00 | 1+8+7=16 |
114052523 | 09-16 19:25:00 | 1+0+4=05 |
114052522 | 09-16 19:20:00 | 1+1+9=11 |
114052521 | 09-16 19:15:00 | 5+1+3=09 |
114052520 | 09-16 19:10:00 | 6+4+6=16 |
114052519 | 09-16 19:05:00 | 7+9+5=21 |
114052518 | 09-16 19:00:00 | 3+7+1=11 |
114052517 | 09-16 18:55:00 | 2+3+0=05 |
114052516 | 09-16 18:50:00 | 3+8+7=18 |
114052515 | 09-16 18:45:00 | 2+9+8=19 |
114052514 | 09-16 18:40:00 | 5+8+0=13 |
114052513 | 09-16 18:35:00 | 2+2+4=08 |
114052512 | 09-16 18:30:00 | 8+3+2=13 |
114052511 | 09-16 18:25:00 | 9+0+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114052610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052609 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052608 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052607 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052606 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052600 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052598 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052593 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052591 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052590 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052588 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052582 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052580 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052574 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052572 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052569 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052564 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052561 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052560 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052536 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052535 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052528 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052521 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052519 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052518 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052517 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 34 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 106 ) 期 | 24 | 未开 ( 255 ) 期 |
2 | 未开 ( 293 ) 期 | 25 | 未开 ( 293 ) 期 |
1 | 未开 ( 196 ) 期 | 26 | 未开 ( 173 ) 期 |
0 | 未开 ( 254 ) 期 | 27 | 未开 ( 1137 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52611 | --- | 小 | 单 | |
52610 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
52609 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
52608 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
52607 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
52606 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
52605 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
52604 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
52603 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
52602 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
52601 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
52600 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
52599 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
52598 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
52597 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
52596 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
52595 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
52594 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
52593 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
52592 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
52591 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.